(一) 专业建设项目(21个)
序号 | 项目名称 | 立项类别 | 所属学院 | 项目负责人 | 联系人 | 合计 |
1 | 中医学 | 品牌专业建设点 | 皇冠9393体育平台 | 喻 嵘 | 喻 嵘 | 4个 |
(二)精品课程项目(35门)
序号 | 项目名称 | 立项类别 | 所属学院 | 项目负责人 | 联系人 | 合计 |
1 | 方剂学 | 国家级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 袁振仪 | 袁振仪 | 4门 |
5 | 正常人体解剖学 | 省级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 李新华 | 李新华 | 10门 |
6 | 金匮要略 | 省级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 喻 嵘 | 喻 嵘 | |
7 | 中国医学史 | 省级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 彭 坚 | 魏飞跃 |
序号 | 项目名称 | 立项类别 | 所属学院 | 项目负责人 | 联系人 | 合计 |
15 | 温病学 | 校级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 赵国荣 | 赵国荣 | 21门 |
16 | 中医基础理论 | 校级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 黎鹏程 | 黎鹏程 | |
17 | 中医诊断实训 | 校级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 胡志希 | 胡志希 | |
18 | 内经选读 | 校级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 李 花 | 李 花 | |
19 | 伤寒论 | 校级精品课程培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 郁保生 | 郁保生 |
(三)教学团队项目(28个)
序号 | 项目名称 | 立项类别 | 所属学院 | 项目负责人 | 联系人 | 合计 |
1 | 方剂学 | 国家级教学团队培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 袁振仪 | 袁振仪 | 3个 |
4 | 温病学 | 省级教学团队培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 赵国荣 | 赵国荣 | 10个 |
5 | 金匮要略 | 省级教学团队培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 喻 嵘 | 喻 嵘 | |
6 | 解剖学 | 省级教学团队培育项目 | 皇冠9393体育平台 | 李新华 | 熊艾君 |